(相关资料图)
2023年4月22日,桐昆股份(601233)新增民生证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,民生证券对桐昆股份2023年的净利润预期值为23.33亿元,评级为谨慎推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共18家机构发布了桐昆股份的研究报告,预测2023年最高目标价为19.44元,最低目标价为13.50元,平均为15.71元;预测2023年净利润最高为73.91亿元,最低为23.33亿元,均值为46.76亿元,较去年同比增长3490.78%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“谨慎推荐”,1家机构认为“审慎增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 民生证券 | 周泰 | 谨慎推荐 | 23.33亿 | -- |
2023-02-15 | 东吴证券 | -- | 买入 | 53.92亿 | -- |
2023-01-31 | 中原证券 | 顾敏豪 | 买入 | 33.55亿 | -- |
2023-01-31 | 申万宏源 | 宋涛 | 买入 | 31.32亿 | -- |
2023-01-31 | 国金证券 | 许隽逸 | 买入 | 30.16亿 | -- |
2022-11-10 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 62.93亿 | -- |
2022-11-03 | 中信建投 | 邓胜 | 买入 | 45.44亿 | -- |
2022-11-03 | 国泰君安 | 孙羲昱 | 增持 | 40.64亿 | 15.21 |
2022-11-02 | 海通国际 | Junjun Zhu | 优于大市 | 50.07亿 | 19.44 |
2022-11-02 | 光大证券 | 赵乃迪 | 买入 | 46.92亿 | -- |
2022-11-01 | 兴业证券 | 张志扬 | 审慎增持 | 73.91亿 | -- |
2022-11-01 | 东方证券 | 倪吉 | 买入 | 37.90亿 | 14.30 |
2022-11-01 | 国海证券 | 李永磊 | 买入 | 44.41亿 | -- |
2022-10-31 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 增持 | 54.21亿 | 13.50 |
2022-10-30 | 华创证券 | 杨晖 | 推荐 | 55.49亿 | 16.10 |
2022-10-30 | 海通证券 | 邓勇 | 优于大市 | 50.07亿 | -- |
2022-10-29 | 信达证券 | 陈淑娴 | 买入 | 36.62亿 | -- |
2022-10-28 | 中泰证券 | 谢楠 | 买入 | 70.71亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A,重仓桐昆股份的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 501022 | 12127727 | 12127727 | 不变 |
汇丰晋信研究精选混合 | 014423 | -- | 10860300 | 新进 |
兴全多维价值混合A | 007449 | -- | 9145037 | 新进 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 161834 | 8360365 | 7555665 | 减仓 |
交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 10188771 | 7082471 | 减仓 |
泰信蓝筹精选混合 | 290006 | 7190000 | 6400000 | 减仓 |
天弘多元收益A | 010118 | 5652838 | 6026638 | 增持 |
泰信竞争优选混合 | 005535 | 4840000 | 5430000 | 增持 |
汇丰晋信大盘股票A | 540006 | -- | 3924800 | 新进 |
东方红新动力混合A | 000480 | 2841200 | 2841200 | 不变 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: